Bonsoir,
Voici les résultats à l'issue du quatrième tour :
| Team | Country | Pts. | Played | Vict. | Defeat | Draw | Scratch |
| 1er | TURAG | Allemagne | 1130 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd | RCVA | France | 900 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3ème | RoboRacingTeam | Autriche | 880 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4ème | RRT | Autriche | 810 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|
| 5ème | Roboterclub Aachen [RCA] | Allemagne | 730 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6ème | UNICT TEAM | Italie | 650 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7ème | Lily | Serbie | 600 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8ème | Eurobot Engineering | Espagne | 540 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9ème | Plastivore | Belgique | 500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10ème | RoBUTE | Hongrie | 490 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
RCVA se rapproche tranquillement du premier alors que ClubElec, qui avait eu un sursaut au deuxième tour, replonge malheureusement dans le classement ...
Rendez-vous demain pour la finale et pour la présentation du draft du règlement !
1 commentaire:
sa fait plaisir que RCVA ne soit pas premiere
Enregistrer un commentaire